PRICE LIST CLEANING CHEMICAL | |||||
No | Nama Barang | Satuan | Harga Per Galon | Harga Per Pail | |
(4 Liter) | (28 Liter) | ||||
1 | HAND SOAP | galon | 22.500 | 157.500 | |
(Varian : strawberry , lemon & Apple) | |||||
(untuk mencuci tangan) | |||||
2 | FLOOR CLEANER | galon | 21.500 | 150.000 | |
(untuk pembersih dan pengkilap lantai) | |||||
3 | GLASS CLEANER | galon | 16.000 | 112.000 | |
(untuk pembersih kaca) | |||||
4 | KARBOL WANGI | galon | 21.500 | 150.000 | |
(untuk pembersih toilet, kamar mandi, lantai | |||||
5 | BOWL CLEANER / GETTER | galon | 20.000 | 140.000 | |
(untuk pembersih keramik dan porselen pada toilet dan wastafel) | |||||
6 | CARPET SHAMPO | galon | 24.000 | 168.000 | |
(untuk pembersih carpet) | |||||
7 | METAL PURPOS CLEANER (MPC) | galon | 20.000 | 140.000 | |
(untuk pembersih multiguna) | |||||
8 | DUST CLEANER | galon | 70.000 | 490.000 | |
(untuk pengangkat debu dan pengkilap pada lantai) | |||||
9 | AIR FRESHENER | galon | 20.000 | 140.000 | |
(untuk pengharum ruangan) | |||||
Varian : strawberry, apple, lemon, rose | |||||
10 | DISHWASING LIQUID/ Sabun cuci piring | galon | 25.000 | 175.000 | |
(untuk pembersih peralatan dapur) | |||||
11 | WAX STRIP | galon | 20.000 | 140.000 | |
(untuk melunakkan lapisan sealer dan finish) | |||||
12 | SILICA STRIP | galon | 80.000 | 560.000 | |
(pembersih kotoran silica yang kuat pada porselen, keramik) | |||||
13 | CEMENT REMOVER | galon | 35.000 | 245.000 | |
(untuk melunakkan sisa2 semen yang telah mengering) | |||||
14 | MARBLE CLENER | galon | 47.000 | 329.000 | |
(pembersih marmer) | |||||
15 | ODOURLESS | galon | 44.000 | 308.000 | |
(untuk anti pesing) | |||||
16 | DEGREASER | galon | 21.000 | 262.500 | |
(Pembersih noda oil, minyak, lemak dll) | |||||
17 | METAL POLISH | galon | 140.000 | ||
(Pembersih dan pengkilap Stainless Steel) | |||||
18 | PEMBERSIH ALCOBONE | galon | 21.000 | 147.000 | |
(Pembersih dinding Alcobon) | |||||
19 | JAMUR KACA | galon | 80.000 | 560.000 | |
(Pembersih Jamur kaca, noda karat pada besi stainless & Alumunium) | |||||
20 | NEUTRAL Cleaner / PH Neutral | galon | 21.500 | 150.000 | |
(Pembersih dengan PH Netral untuk lantai) | |||||
21 | METAL SHINE | galon | 140.000 | ||
(Pembersih sekaligus mengkilapkan permukaan logam ) | |||||
22 | SOFTENER | galon | 35.000 | 245.000 | |
(Pewangi pakaian sekaligus melembutkan pakaian ) | |||||
23 | SHAMPOO MOBIL & MOTOR | galon | 25.000 | 17.500 | |
(Pembersih sekaligus mengkilapkan Mobil & Motor ) | |||||
24 | SEMIR BAN MOBIL & MOTOR | galon | 125.000 | 875.000 | |
(Mengkilapkan permukaaan Ban Mobil & Motor ) | |||||
25 | FURNISINE MOCLEAN | galon | 65.000 | 455.000 | |
26 | New Complite Jonhsond | galon | 225.000 | 1.575.000 | |
(Floor finish yang juga berfungsi sebagai sealer ) | |||||
27 | Extra Cleaner | galon | 25.000 | 175.000 | |
( Pembersih Serba Guna) | |||||
28 | Meta Cham Bubuk | kg | 20.000 | 40.000 | |
29 | MARBLE POWDER | kg | 125.000 | 2.500.000 | |
(untuk pemoles dan pengkilap lantai marmer) | |||||
30 | strip powder/metacam | kg | 20.000 | 400.000 | |
(Pembersih Noda pada lantai) | |||||
31 | floor finis merk mo clean | galon | 100.000 | 700.000 | |
32 | stenlis cleaner | galon | 100.000 | 840.000 | |
Catatan : | |||||
* Harga diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. | |||||
* Pengiriman 3 hari setelah PO diterima. | |||||
Office : Jl. Pringgondani No. 99 Cilandak Jakarta Selatan 12540 | |||||
Telp : 021 - 759 17 906 , Fax : 021 - 7500775 | |||||
webset ; www.supliercleaning.com / imail ; mobisnis2014@yahoo.com | |||||
Jumat, 04 November 2016
CHEMICAL MOCLEAN
Chemical cleaning adalah cairan kebersihan berbahan kimia yang aman
untuk lingkungan. Kami menamakan produk chemical cleaning kami dengan
merk MO Clean. Chemical cleaning ini digunakan untuk segala macam
kegiatan kebersihan. Terdapat 2 jenis volume chemical cleaning yang kami
jual yaitu dalam bentuk galon dan pail.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar